Obsessive - culotte dagmarie porte-jaretelles xs/s
Colis neutre sans mention
Par des tiers de confiance
15j pour changer d'avis
À partir de 59€ d'achat
-
Produits de la même catégorie
Une soirée super chaude et mouvementée vous attend ? Si vous cherchez quelque chose qui fera encore plus monter la température, optez pour cette culotte avec porte-jarretelles de la collection Dagmarie. Leur dentelle alléchante et leur entrejambe ouvert vous permettront de profiter de tout un tas de plaisirs épicés dont vous vous souviendrez longtemps !
Découvrez plus de détails:
- culotte sexy avec porte-jarretelles
- rouge vif ajoute du piquant
- dentelle élégante ajoute du style et de la délicatesse
- entrejambe ouvert plus de plaisir
- les bretelles sont amovibles et réglables un ajustement parfait
- matière agréable (90% polyamide, 10% élasthanne)
Obsessive signifie inspiration pour les femmes. Élégance, sensualité, amour de la broderie... Les meilleurs tissus et les plus belles broderies pour créer des pièces de lingerie uniques. Des années de travail pour rejoindre la meilleure relation qualité-prix.
Leaders mondiaux de la lingerie ! Personne ne fait mieux !
TABLE DE TAILLES - Chemises de nuit Corsets Teddies Ensembles soutiens-gorges Déguisements | ||||||||
TAILLES D' OBSESSIVE | Bonnet | EU | USA | UK/AU/NZ | ITALY | FRANCE | RUSSIA | |
S/M | A-C | 34-38 | 2-8 | 6-10 | 38-44 | 36-38 | 40-46 | |
L/XL | C-D | 40-42 | 10-12 | 12-14 | 46-48 | 40-42 | 48-50 | |
XXL | C-D | 44 | 14 | 16 | 50 | 44 | 52 |
TABLE DE TAILLES - Collants Bodystockings | ||||||||
TAILLES D' OBSESSIVE | Bonnet | EU | USA | UK/AU/NZ | ITALY | FRANCE | RUSSIA | |
S/M/L | A-C | 34-40 | 2-10 | 6-12 | 38-46 | 36-40 | 40-48 | |
XL/XXL | C-D | 42-44 | 12-14 | 14-16 | 48-50 | 42-44 | 50-52 |
TABLE DE TAILLES - Poitrine | ||||||||
A | B | C | D | DD | E | F | ||
32 | S/M | S/M | S/M | S/M | S/M | |||
34 | S/M | S/M | S/M | L/XL | L/XL | |||
36 | S/M | S/M | L/XL | L/XL | XXL | XXL | XXL | |
38 | L/XL | L/XL | L/XL | XXL | XXL | XXL | XXL | |
40 | XXL | XXL | XXL |
@CUSTOMER_NAME@
@AUTHOR_PROFILE@ @COMMENT_ISO_COUNTRY@@COMMENT_TITLE@
@COMMENT_COMMENT@